Accueil > Gestion de la paie > Tarifs
Gestion de la paie : Nos solutions tarifaires
Nombre de paies mensuelles | 1 à 49 | 50 à 249 | 250 à 499 | 500 et plus |
---|---|---|---|---|
Frais de param. (Par SIREN) | 450 € | 750 € | 1050 € | Sur demande |
Prix par utilisateur (Produisant des paies) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Prix par dossier (Par SIREN) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Prix par BP | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Hotline technique 12H/an inclues 75€ HT l'heure suppl. | 12H/an | 12H/an | 12H/an | 12H/an |
Hotline sociale 3H/an inclues 75€ HT l'heure suppl. | 3H/an | 3H/an | 3H/an | 3H/an |
Frais de Formation: 750€ HT pouvant être pris en charge par votre OPCO.